Week 1 To Week 18
In Games Involving When Betting On When Betting Against
Team W L T Pts. Team W L T Pts. Team W L T Pts.
Arizona 11 5 1 116.0 Arizona 4 4 0 30.0 Arizona 7 1 1 86.0
Atlanta 6 11 0 53.0 Atlanta 3 5 0 21.0 Atlanta 3 6 0 32.0
Baltimore 6 11 0 41.0 Baltimore 1 5 0 1.0 Baltimore 5 6 0 40.0
Buffalo 7 10 0 62.0 Buffalo 4 7 0 42.0 Buffalo 3 3 0 20.0
Carolina 7 10 0 62.0 Carolina 2 2 0 22.0 Carolina 5 8 0 40.0
Chicago 8 8 1 85.5 Chicago 5 2 1 49.5 Chicago 3 6 0 36.0
Cincinnati 8 9 0 80.0 Cincinnati 4 5 0 39.0 Cincinnati 4 4 0 41.0
Cleveland 7 10 0 59.0 Cleveland 1 2 0 5.0 Cleveland 6 8 0 54.0
Dallas 9 7 1 86.0 Dallas 5 5 1 59.0 Dallas 4 2 0 27.0
Denver 6 11 0 63.0 Denver 4 7 0 34.0 Denver 2 4 0 29.0
Detroit 8 9 0 91.0 Detroit 5 6 0 49.0 Detroit 3 3 0 42.0
Green Bay 7 8 2 90.0 Green Bay 4 7 1 56.5 Green Bay 3 1 1 33.5
Houston 11 6 0 98.0 Houston 4 1 0 37.0 Houston 7 5 0 61.0
Indianapolis 13 4 0 116.0 Indianapolis 6 0 0 39.0 Indianapolis 7 4 0 77.0
Jacksonville 7 9 1 63.0 Jacksonville 5 4 1 42.0 Jacksonville 2 5 0 21.0
Kansas City 8 9 0 39.0 Kansas City 3 6 0 10.0 Kansas City 5 3 0 29.0
LA Chargers 9 8 0 58.0 LA Chargers 7 6 0 48.0 LA Chargers 2 2 0 10.0
LA Rams 12 5 0 109.0 LA Rams 12 5 0 109.0 LA Rams 0 0 0 0.0
Las Vegas 6 11 0 35.0 Las Vegas 4 8 0 19.0 Las Vegas 2 3 0 16.0
Miami 9 8 0 46.0 Miami 4 4 0 12.0 Miami 5 4 0 34.0
Minnesota 6 10 1 91.0 Minnesota 3 6 1 52.0 Minnesota 3 4 0 39.0
New England 12 5 0 94.0 New England 9 2 0 75.0 New England 3 3 0 19.0
New Orleans 10 7 0 98.0 New Orleans 4 2 0 33.0 New Orleans 6 5 0 65.0
NY Giants 5 10 2 49.5 NY Giants 0 3 0 0.0 NY Giants 5 7 2 49.5
NY Jets 11 6 0 98.0 NY Jets 2 1 0 26.0 NY Jets 9 5 0 72.0
Philadelphia 6 11 0 67.0 Philadelphia 5 6 0 61.0 Philadelphia 1 5 0 6.0
Pittsburgh 9 8 0 90.0 Pittsburgh 6 5 0 61.0 Pittsburgh 3 3 0 29.0
San Francisco 11 6 0 121.0 San Francisco 9 4 0 110.0 San Francisco 2 2 0 11.0
Seattle 9 8 0 92.0 Seattle 6 2 0 60.0 Seattle 3 6 0 32.0
Tampa Bay 7 10 0 61.0 Tampa Bay 3 7 0 26.0 Tampa Bay 4 3 0 35.0
Tennessee 9 8 0 74.0 Tennessee 0 2 0 0.0 Tennessee 9 6 0 74.0
Washington 8 8 1 68.0 Washington 0 2 0 0.0 Washington 8 6 1 68.0
Divisions
NFC East 28 36 4 270.5 NFC East 10 16 1 120.0 NFC East 18 20 3 150.5
NFC North 29 35 4 357.5 NFC North 17 21 3 207.0 NFC North 12 14 1 150.5
NFC South 30 38 0 274.0 NFC South 12 16 0 102.0 NFC South 18 22 0 172.0
NFC West 43 24 1 438.0 NFC West 31 15 0 309.0 NFC West 12 9 1 129.0
AFC East 39 29 0 300.0 AFC East 19 14 0 155.0 AFC East 20 15 0 145.0
AFC North 30 38 0 270.0 AFC North 12 17 0 106.0 AFC North 18 21 0 164.0
AFC South 40 27 1 351.0 AFC South 15 7 1 118.0 AFC South 25 20 0 233.0
AFC West 29 39 0 195.0 AFC West 18 27 0 111.0 AFC West 11 12 0 84.0
Conferences
Gms W L T Pts.
Overall Record 272 134 133 5 1228.0
AFC Home Teams 69 40 29 0 300.0
AFC Road Teams 61 24 36 1 190.0
NFC Home Teams 67 30 37 0 319.0
NFC Road Teams 75 40 31 4 419.0
AFC Favorites 85 38 46 1 284.0
AFC Underdogs 45 26 19 0 206.0
NFC Favorites 103 51 49 3 559.5
NFC Underdogs 38 18 19 1 167.5
|